AI Visibility Report Spain 2026: research en curso
Estudio de Majotek sobre cómo los buscadores de IA recuperan, citan, mencionan y recomiendan empresas españolas. Esta ficha publica el objetivo, las definiciones y las limitaciones; los resultados llegarán cuando estén verificados.
Research in progress: sin resultados ni datasets publicados
Esta página no contiene hallazgos. Cuando el estudio esté completo se publicarán aquí los resultados, la metodología completa y, si procede, el conjunto de datos.
Ficha del estudio
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Nombre | AI Visibility Report Spain 2026 |
| Objetivo | Describir con un método replicable cómo aparecen empresas españolas en respuestas de buscadores de IA, distinguiendo retrieval, citation, mention y recommendation. |
| Pregunta de investigación | ¿Con qué frecuencia y en qué forma aparecen empresas españolas en las respuestas de los buscadores de IA a consultas de su categoría, y qué señales de las capas del framework Majotek se asocian a ello? |
| Estado | En curso |
| Autoría | Marco Cachi, CEO de Majotek Global Solutions S.L. |
| Fecha de la ficha | 21 de septiembre de 2026 |
| Última actualización | 21 de septiembre de 2026 |
Alcance provisional
El alcance se fijará antes de la recolección y se documentará aquí. Los elementos marcados “por definir” no tienen todavía valor y no se estiman.
| Elemento | Estado |
|---|---|
| Ámbito geográfico y lingüístico | España, consultas en español (provisional) |
| Motores candidatos | ChatGPT, Google (AI Overviews y AI Mode), Gemini, Perplexity (la lista final se confirmará al publicar) |
| Número y selección de empresas | Por definir |
| Categorías o sectores | Por definir |
| Conjunto de prompts | Por definir; se congelará y se publicará su descripción |
| Repeticiones por prompt | Por definir |
| Periodo de medición | Por definir |
Definición de métricas
| Métrica | Definición operativa |
|---|---|
| Prompt coverage | Proporción de prompts del conjunto en los que aparece la entidad analizada. |
| Retrieval | Una fuente entra en el contexto del motor. Solo se registra cuando es observable. |
| Citation rate | Proporción de respuestas que enlazan como fuente una URL de la entidad. |
| Mention rate | Proporción de respuestas que nombran a la entidad en el texto. |
| Recommendation rate | Proporción de respuestas que presentan a la entidad como opción a considerar, según un criterio de codificación publicado. |
| Primary pick | Respuestas en las que la entidad se presenta como la primera opción, cuando la respuesta ordena opciones. |
| Accuracy | Grado en que la descripción de la entidad coincide con la información verificable. |
Metodología
El estudio aplica los principios de la metodología GEO de Majotek: prompt sets congelados, varias ejecuciones cuando sea necesario, motores analizados por separado y análisis longitudinal. Los detalles operativos se publicarán junto a los resultados.
Retrieval, citation, mention y recommendation se registran como resultados independientes. Las definiciones completas están en la página de metodología.
Limitaciones que ya sabemos que tendrá
- Las respuestas generativas varían entre ejecuciones, usuarios y momentos: los resultados describen una muestra, no una posición estable.
- Los motores no exponen todo su proceso: el retrieval solo puede observarse de forma parcial.
- Ejecutar prompts con herramientas automáticas puede no coincidir con lo que ve un usuario real con historial y ubicación propios.
- Los resultados serán válidos para las fechas y versiones de motor en que se midan.
- La codificación de recomendaciones implica juicio; se publicará el criterio.
Fases del estudio
| Fase | Estado |
|---|---|
| Definición de objetivo y métricas | Publicada en esta ficha |
| Diseño metodológico | En curso |
| Congelación del conjunto de prompts | Pendiente |
| Recolección de respuestas | Pendiente |
| Análisis | Pendiente |
| Publicación de resultados y, si procede, dataset | Pendiente |
Interés comercial de Majotek
Majotek desarrolla software B2B y ofrece servicios GEO. Este estudio no es independiente de esa actividad. Se publican método y limitaciones para que pueda revisarse.
Registro de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-09-21 | Publicación de la ficha inicial en estado “research in progress”: objetivo, definiciones de métricas, limitaciones y estado. Sin resultados. |
Recibe un aviso cuando se publiquen los resultados
Solo te escribiremos para avisarte de la publicación.
